|
★黄熱のリスク地域 (詳細は表1参照)
上記地図中、赤、または橙色の部分に渡航される方は、要求の有無にかかわらず黄熱ワクチンを接種することをお勧めします。
★国別黄熱予防接種要求 (詳細は表1参照)
赤の国は、入国者全員に黄熱予防接種証明書の提示を求めます。
黄色の国は、黄熱リスク国からの入国者に対してのみ、黄熱予防接種証明書の提示を求めます。
★ブラジルのリスク地域について
ブラジルでは2008年1月に黄熱患者が発生しました。
米国CDCはリスク地域を独自に見直し地域を追加しました。
★表1 黄熱予防接種の要求について
黄熱リスクと要求の一覧です。
国名 | 黄熱リスク (+:あり、-:なし) | 黄熱予防接種要求 (■は全入国者に要求、◎はリスク国からの入国者のみ要求、−は要求せず。>1Yは1才以上に要求、>9Mは9ヶ月齢以上に要求) |
アンティグア・バーブーダ | − | ◎>1Y |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | − | − |
アイスランド | − | − |
アイルランド | − | − |
アゼルバイジャン | − | − |
アフガニスタン | − | ◎ |
アメリカ合衆国 | − | − |
アラブ首長国連邦 | − | − |
アルジェリア | − | ◎>1Y |
アルゼンチン | +フォルモサ州Formosaとミシオネス州Misionesの全域、チャコ州Chacoの特定地域(Bermejo)、コリエンテス州Corrientesの地域(Beron de Astrada Capital General Alvear General Paz Itati Ituzaingo Paso de los Libres San Cosme San Miguel San Martin and San Tome)、フフイ州Jujuyの地域(Ledesma Santa Barbara San Pedro and Valle Grande)、サルタ州Saltaの地域(Anta General Jose de San Martin Oran and Rivadavia)。イグアスの滝への旅行者。 | − |
アルバニア | − | ◎>1Y |
アルメニア | − | − |
アンギラ | − | ◎>1Y |
アンゴラ | + | ■>1Y |
アンドラ | − | − |
イエメン | − | ◎>1Y |
イギリス | − | − |
イスラエル | − | − |
イタリア | − | − |
イラク | − | ◎ |
イラン | − | ◎ |
インド | − | ◎>6M、 最高6日間の隔離。 6日以内に黄熱リスク国を出発した場合 黄熱リスク国をトランジットした場合(黄熱リスク国全滞在期間を空港付近で過ごし保健当局が例外と認めた乗員・乗客は除く) インド到着の30日以内に黄熱リスク国に滞在し衛生証明のない船、飛行機で入国した場合 リスク国リストあり。 |
インドネシア | − | ◎>9M |
ウェーク島 | − | − |
ウガンダ | + | ◎>1Y |
ウクライナ | − | − |
ウズベキスタン | − | − |
ウルグアイ | − | ◎ |
エクアドル | +Amazon 流域地方 (Orellana Morona Napo Pastaza Sucumbios Zamora) そしてアンデス山脈東部の他の地域への旅行の際に黄熱予防接種を推奨する。ただし、Quito Guayaquil ガラパゴス諸島にはリスクはない。 | ◎>1Y エクアドル国民および居住者は、黄熱リスク国への旅行に出発する際に、黄熱予防接種証明書が必要 |
エジプト | − | ◎>1Y 黄熱リスク国リストあり |
エストニア | − | − |
エチオピア | + | ◎>1Y |
エリトリア | − | ◎ |
エルサルバドル | − | ◎>6M |
オーストラリア | − | ◎>1Y、黄熱リスク国に6日以内、一晩以上に滞在し、オーストラリアに入国する、1歳を超える渡航者に要求 |
オーストリア | − | − |
オマーン | − | ◎>1Y |
オランダ | − | − |
オランダ領アンティル | − | ◎>6M |
ガーナ | + | ■ |
カーボベルデ | − | ◎>1Y |
ガイアナ | + | ◎ リスク国リストあり。 |
カザフスタン | − | ◎ |
カタール | − | − |
カナダ | − | − |
ガボン | + | ■>1Y |
カメルーン | + | ■>1Y |
ガンビア | + | ◎>1Y |
カンボジア | − | ◎ |
ギニア | + | ◎>1Y |
ギニアビサウ | + | ◎>1Y、および以下に掲げる国からの渡航者に要求 リスク国リストあり |
キプロス | − | − |
キューバ | − | − |
ギリシャ | − | − |
キリバス | − | ◎>1Y |
キルギス | − | − |
グアテマラ | − | ◎>1Y |
グアドループ | − | ◎>1Y |
グアム | − | − |
クウェート | − | − |
クック諸島 | − | − |
グリーンランド | − | − |
グルジア | − | − |
グレナダ | − | ◎>1Y |
クロアチア | − | − |
ケイマン諸島 | − | − |
ケニア | +(ナイロビとモンバサは黄熱のリスクは低い) | ◎>1Y |
コートジボワール | + | ■>1Y |
コスタリカ | − | ◎>9M。 生後9ヶ月以下、60歳を越える旅行者、妊婦および授乳婦、免疫抑制状態者、黄熱ワクチンに関して副作用歴のある者には、要求せず。 リスク国リストあり。 |
コモロ | − | − |
コロンビア | +Magdalena川中流域の渓谷middle valley エクアドル国境からベネズエラ国境までのオリエンタル山脈の東部・西部の丘陵地帯 Chocoano Antioqueno Uraba the Sierra Nevada de Santa Nartaの丘陵地帯 東部平原 (Orinoquia および Amazonia) | − |
コンゴ共和国 | + | ■>1Y |
コンゴ民主共和国 | + | ■>1Y |
サウジアラビア | − | ◎ |
サモア | − | ◎>1Y |
サントメ・プリンシペ | + | ■>1Y |
ザンビア | − | − |
サンピエール島・ミクロン島 | − | − |
サンマリノ | − | − |
シエラレオネ | + | ■ |
ジブチ | − | ◎>1Y |
ジブラルタル | − | − |
ジャマイカ | − | ◎>1Y |
シリア | − | ◎ |
シンガポール | − | ◎>1Y、 過去6日以内の黄熱リスク国滞在または通過を含む |
ジンバブエ | − | ◎ |
スイス | − | − |
スウェーデン | − | − |
スーダン | + | ◎9M スーダンを出国する者に証明書を要求されることがある |
スペイン | − | − |
スリナム | + | ◎ |
スリランカ | − | ◎>1Y |
スロバキア | − | − |
スロベニア | − | − |
スワジランド | − | ◎ |
セイシェル | − | ◎>1Y 過去6日以内に到着 |
セネガル | + | ◎ |
セルビア | − | − |
セントクリストファー・ネイビス | − | ◎>1Y |
セントビンセント島・グレナディーン諸島 | − | ◎>1Y |
セントヘレナ | − | ◎>1Y |
セントルシア | − | ◎>1Y |
ソマリア | + | ◎ |
ソロモン諸島 | − | ◎ |
タイ | − | ◎>9M |
タジキスタン | − | − |
タンザニア | + | ◎>1Y |
チェコ | − | − |
チャド | + | ◎ |
チュニジア | − | ◎>1Y |
チリ | − | − |
ツバル | − | − |
デンマーク | − | − |
ドイツ | − | − |
トーゴ | + | ■>1Y |
ドミニカ共和国 | − | − |
ドミニカ国 | − | ◎>1Y |
トリニダード・トバゴ | + | ◎>1Y |
トルクメニスタン | − | − |
トルコ | − | − |
トンガ | − | ◎>1Y |
ナイジェリア | + | ◎>1Y |
ナウル | − | ◎>1Y |
ナミビア | − | ◎ 黄熱リスク国以外から出発した定期航空便の乗客が、黄熱リスク国をトランジットで通過した場合、トランジットの間、予定の空港内または隣接する町にとどまっていたのであれば、黄熱予防接種証明書は要求されない。黄熱リスク国を出発した、または臨時便で黄熱リスク国をトランジットで通過した航空機の乗客はすべて、要求される。1歳未満の乳児は証明書を要求されないが、監視対象となる可能性がある。 |
ニウエ | − | ◎>1Y |
ニカラグア | − | ◎>1Y |
ニジェール | + | ■>1Y ニジェールを出発する渡航者に接種を推奨 |
ニューカレドニア | − | ◎>1Y 注意:領土内に感染流行発生の恐れが生じた場合、特別な接種証明が要求される可能性がある |
ニュージーランド | − | − |
ネパール | − | ◎ |
ノルウェー | − | − |
バーレーン | − | ◎>1Y |
ハイチ | − | ◎ |
パキスタン | − | ◎>6M. 生後6ヶ月未満の乳児は母親の出産前の黄熱ワクチン接種証明があれば免除 |
パナマ | +Darien Kuna Yala (旧San Blas) Chep地区を含む東パナマ Chiman Balboaへのすべての訪問者に接種を推奨。パナマ市とパナマ運河地域 (旧運河地帯)の都市は含まない。 | ■ |
バヌアツ | − | − |
バハマ | − | ◎>1Y |
パプアニューギニア | − | ◎>1Y |
バミューダ | − | − |
パラオ | − | ◎>1Y |
パラグアイ | + | ◎>1Y |
バルバドス | − | ◎>1Y |
ハンガリー | − | − |
バングラデシュ | − | ◎>1Y |
ピトケアン島 | − | ◎>1Y |
フィジー | − | ◎>1Y、 黄熱リスク国に一晩以上滞在し、10日間以内にフィジーに入国する1歳を超える渡航者に要求 |
フィリピン | − | ◎>1Y |
フィンランド | − | − |
ブータン | − | ◎ |
プエルトリコ | − | − |
フェロー諸島 | − | − |
フォークランド諸島 | − | − |
ブラジル | +T)Acre Amapa Amazonas Distrito Federal GoiasMaranhao Mato Grosso Mato Grosso do Sul Minas Gerais Para Rondonia Roraima Tocatinsの全域 U)Bahia Espirito Santo Piaui Parana Rio Grande do Sul Santa Catarina Sao Pauloの特定区域 黄熱リスク地域を示す地図はhttp://portal.saude.gov.br | ◎>9M 医学的理由から予防接種が禁忌であるとの免除証明を保有する場合を除く。 |
フランス | − | − |
ブルガリア | − | − |
ブルキナファソ | + | ■>1Y |
ブルネイ | − | ◎>1Y、到着前6日以内の黄熱リスク国通過を含む |
ブルンジ | + | ■>1Y |
ベトナム | − | ◎>1Y |
ベナン | + | ■>1Y |
ベネズエラ | + | − |
ベラルーシ | − | − |
ベリーズ | − | ◎>1Y |
ペルー | +標高2300m以下のジャングル地帯訪問者に推奨 クスコとマチュピチュのみの訪問者は予防接種不要 | − |
ベルギー | − | − |
ポーランド | − | − |
ボツワナ | − | ◎>1Y、経由含む |
ボリビア | +国内危険地域(ベニBeni コチャバンバCochabamba サンタクルスSanta Cruzの各県とラパスLa Paz 県の亜熱帯地域など)。ラバスまたはスクレの都市を除く。 | ■>1Y (CDC情報: 禁忌証明書の場合はスペイン語が必要。黄熱予防接種証明書は携行する。 黄熱予防接種証明書を持たない場合、ボリビアで黄熱に感染してもボリビア政府に責任を問わない旨の宣誓書にサインすれば時間はかかるが入国できる。) |
ポルトガル | − | ◎>1Y この要求はアゾレス諸島Azores およびマデイラ島Madeiraに、出入国する旅行者のみに要求される しかし Funchal Porto Santo Santa Mariaをトランジットした乗客には要求されない |
ホンジュラス | − | ◎ パナマを除く |
マーシャル諸島 | − | − |
マカオ | − | − |
マケドニア | − | − |
マダガスカル | − | ◎ |
マヨット | − | − |
マラウィ | − | ◎ |
マリ | + | ■>1Y |
マルタ | − | ◎>9M 疫学に基づく指示がある場合、黄熱リスク国からの生後9ヶ月以下の乳児は、隔離または監視の対象とする |
マルティニーク | − | − |
マレーシア | − | ◎>1Y 黄熱リスク国から6日以内に到着 |
ミクロネシア | − | − |
ミャンマー | − | ◎ ミャンマーの国民と居住者は黄熱リスク国への渡航の際に予防接種証明書が必要 |
メキシコ | − | − |
モーリシャス | − | ◎>1Y |
モーリタニア | + | ■>1Y |
モザンビーク | − | ◎>1Y |
モナコ | − | − |
モルディブ | − | ◎ |
モルドバ | − | − |
モロッコ | − | − |
モンゴル | − | − |
モンテネグロ | − | − |
モントセラト | − | ◎>1Y |
ヨルダン | − | ◎>1Y |
ラオス | − | ◎ |
ラトビア | − | − |
リトアニア | − | − |
リビア | − | ◎ |
リヒテンシュタイン | − | − |
リベリア | + | ■>1Y |
ルーマニア | − | − |
ルクセンブルク | − | − |
ルワンダ | + | ■>1Y |
レソト | − | ◎ |
レバノン | − | ◎>6M |
レユニオン | − | ◎>1Y |
ロシア | − | − |
英領ヴァージン諸島 | − | − |
韓国 | − | − |
香港 | − | − |
赤道ギニア | + | ◎ |
中央アフリカ | + | ■>1Y |
中国 | − | ◎ |
東ティモール | − | ◎>1Y |
南アフリカ | − | ◎>1Y |
日本 | − | − |
仏領ギアナ | + | ■>1Y |
仏領ポリネシア | − | ◎>1Y |
米領サモア | − | − |
米領バージン諸島 | − | − |
北マリアナ諸島 | − | − |
北朝鮮 | − | ◎>1Y |
出典:WHO International Travel
and Health, 翻訳:成田空港検疫所
★リンク
詳しくは、以下を参照してください。
FORTH(厚生労働省検疫所)>黄熱予防接種要求国
以下は英文です。
WHO>International Travel and Health>Country list
CDC>Travelers' Health>2008 Yellow Book>Table of contents>Chapter 5